مائع کولنگ کے ساتھ 6880kWh کنٹینرائزڈ انرجی سٹوریج سسٹم موجودہ انرجی سٹوریج ٹیکنالوجی کی انتہا ہے…
مائع کولنگ کے ساتھ 3440kWh کا کنٹینرائزڈ انرجی سٹوریج سسٹم بڑی توانائی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک جدید حل ہے…
ہمارا 1500kW / 3000kWh کنٹینرائزڈ انرجی سٹوریج سسٹم (ایئر کولنگ) ایک انتہائی موثر، اعلیٰ کارکردگی والی توانائی ہے...
1000kW / 2150kWh کنٹینرائزڈ انرجی سٹوریج سسٹم ایک انتہائی قابل توسیع اور قابل اطلاق توانائی ذخیرہ کرنے کا حل ہے ...
یہ ایک سنگل باکس سسٹم ہے جس میں لیتھیم بیٹری ماڈیولز، بیٹری مینجمنٹ سسٹم (BMS)، پاور کنورژن سسٹم…
یہ 200kW / 400kWh کنٹینرائزڈ انرجی سٹوریج سسٹم وسیع پیمانے پر کمرشل، ind… کے لیے ایک اعلیٰ حل فراہم کرتا ہے۔
| پروڈکٹ نمبر | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بیٹری پیرامیٹرز | ||||||
| بیٹری کی قسم | لتیم آئرن فاسفیٹ | |||||
| پی سی ایس/بیٹری کی گنجائش | 100KW*2 | 500KW | 500KW*2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
| سسٹم بیٹری کی ترتیب | 2P224S۔ | 5P240S۔ | 10P240S۔ | 14P240S۔ | 10P384S۔ | 20P384S۔ |
| سسٹم ریٹیڈ صلاحیت | 400WW | 1000WW | 2150WW | 3000WW | 3440WW | 6880WW |
| سسٹم ریٹیڈ وولٹیج | DC 716.8V | DC 768V | DC 768V | DC 768V | DC 1228.8V | DC 1228.8V |
| چارج اور ڈسچارج کی شرح | 0.5C | |||||
| بیٹری کولنگ کا طریقہ | ہوا کولنگ | مائع ٹھنڈا | ||||
| سسٹم پیرامیٹرز | ||||||
| سائز | 10 فٹ کنٹینر | 20 فٹ کنٹینر | 35 فٹ کنٹینر | 40 فٹ کنٹینر | 20 فٹ کنٹینر | 40 فٹ کنٹینر |
| وزن | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
| تحفظ کی سطح | IP54 | |||||
| درجہ حرارت کنٹرول حل | ہوا کولنگ | مائع ٹھنڈا | ||||
| آگ سے بچاؤ کا منصوبہ | Perfluorohexanone + پانی کی آگ سے تحفظ (اختیاری) | |||||
| پروٹوکول | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 | ||||
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+ 8613816499542
1F، بلڈنگ 2، نمبر 1876، چنقیاؤ روڈ، فینگسیان ڈسٹرکٹ، شنگھائی، چین